比特币28走势图 · 比特币PC28和值走势
比特币28第11100001期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 3 期 小单 未开 5 期 小双 未开 1 期
比特币28在线预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11100002 | --- | 大单 | --- |
| 11091440 | 8+0+4=12 | 大单 | 错 |
| 11091439 | 8+5+8=21 | 小单 | 中 |
| 11091438 | 0+5+9=14 | 小单 | 错 |
| 11091437 | 3+1+8=12 | 小单 | 中 |
比特币28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100001 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091440 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091439 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091438 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091437 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091436 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091434 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091433 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091432 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091431 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091429 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091428 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091427 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091426 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091425 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091424 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091423 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091422 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091421 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091420 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091419 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091418 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091417 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091416 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091415 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091413 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091411 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091410 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091408 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091407 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091406 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091405 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091404 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091403 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091402 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091401 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091400 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091399 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091398 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091396 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091395 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091394 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091393 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091392 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
比特币28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 309 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 215 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 57 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 242 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 73 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 10 | 48期 | |
| 6 | 1 | 2.8% | 23 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 7 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 19 | 22期 | |
| 9 | 2 | 5.5% | 22 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 28 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 27 | 14期 | |
| 12 | 13 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 14 | 11 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 24 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 29 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 12 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 17 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 35 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 33 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 0 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 111 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 31 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 18 | 100期 | |
| 25 | 2 | 0.6% | 8 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 259 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1441 | 1000期 |
关于恰珏数据站(比特币28数据)
恰珏数据站是专注整理比特币28开奖数据的数据站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。最近一期是第11100001期,开出5+7+9=21,属于大单。
比特币28表格怎么读
走势页把每期和值拆成大、小、单、双和四种组合单独标注,直接能看出连续开出和间隔。下方还给出了和值0–27于近100期里的出现次数,同时附上理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率大约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
比特币PC28大小单双统计
近100期当中,大出现50次、小50次,单44次、双56次。边缘和值里,极大6次、极小3次。组合方面,大单24次、大双26次、小单20次、小双30次。近100期平均和值为13.74,理论平均值是13.5。高频和值依次是12、14、10,分别开出13、11、8次。当前遗漏最久的和值是27,已有1441期没开;然后是0(309期)。
- 大50
- 小50
- 单44
- 双56
- 大单24
- 大双26
- 小单20
- 小双30
- 极大6
- 极小3
- 对子26
- 豹子0
比特币PC28热门问题
比特币28多久开一期?
根据近期的开奖时间计算,两期之间间隔约1分钟。每天有停开时段,准确以页面倒计时为准。
比特币28结果是官方的吗?
开奖结果采集自公开的比特币数据源的公开结果,程序自动采集后核对期号和号码,一般开奖后数秒内更新。
预测可以保证中吗?
不可以。每期结果属于随机结果,所有预测都只能基于历史进行统计参考,本站并不做购彩建议,请理性对待。
比特币28杀组是什么?
杀组就是去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种均算命中。
使用提示
本站仅提供比特币28开奖数据查询和统计展示,不提供购彩服务;预测内容并非购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。