今日加拿大西28开奖记录(11月14日)
全天统计
2026年11月14日 · 第 87683 期 ~ 第 87799 期 · 截至 09:40:00
- 期数117
- 平均和值12.74
- 大53
- 小64
- 单55
- 双62
- 大单25
- 大双28
- 小单30
- 小双34
- 极大7
- 极小10
- 豹子2
- 对子33
- 顺子4
当日数据回顾
2026年11月14日全天加拿大西28一共开出117期,由第87683期到第87799期。按和值划分:大53期、小64期;单55期、双62期;当天平均和值12.74。高频和值分别为11、10、8,各开出10、9、8次;全天没有开出的和值:2、23、24、26、27。最长连开:连大6期、连小5期、连单5期、连双5期。号码形态方面:豹子2、对子33、顺子4;极大7、极小10。
热门与未开和值
1110次
109次
88次
128次
148次
全天未开出的和值:223242627
最长连开
- 大 连开 6 期(第 87777 ~ 87782 期)
- 小 连开 5 期(第 87707 ~ 87711 期)
- 单 连开 5 期(第 87731 ~ 87735 期)
- 双 连开 5 期(第 87778 ~ 87782 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 1:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 2:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 3:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 4:00 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 5:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 6:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 7:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 8:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 9:00 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 |
全天全部记录(117 期)
下表按期号从新到旧列出这一天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能看出各个时段的分布。单日统计只反映当天的情况,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87799 | 09:40:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87798 | 09:35:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87797 | 09:30:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87796 | 09:25:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87795 | 09:19:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 87794 | 09:15:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87793 | 09:10:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87792 | 09:05:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87791 | 09:00:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87790 | 08:55:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87789 | 08:50:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87788 | 08:45:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87787 | 08:40:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87786 | 08:35:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87785 | 08:30:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87784 | 08:23:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87783 | 08:20:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87782 | 08:15:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87781 | 08:10:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87780 | 08:05:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87779 | 08:00:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87778 | 07:55:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87777 | 07:50:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87776 | 07:45:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87775 | 07:40:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87774 | 07:34:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87773 | 07:30:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87772 | 07:25:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87771 | 07:20:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87770 | 07:15:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87769 | 07:10:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87768 | 07:05:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87767 | 07:00:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87766 | 06:55:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87765 | 06:50:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87764 | 06:45:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87763 | 06:40:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87762 | 06:35:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87761 | 06:30:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87760 | 06:25:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87759 | 06:20:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87758 | 06:15:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87757 | 06:10:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87756 | 06:05:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87755 | 06:00:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87754 | 05:55:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87753 | 05:49:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87752 | 05:45:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87751 | 05:40:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87750 | 05:35:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87749 | 05:30:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87748 | 05:25:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87747 | 05:20:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87746 | 05:15:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87745 | 05:10:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87744 | 05:05:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87743 | 05:00:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87742 | 04:55:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87741 | 04:50:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87740 | 04:45:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 87739 | 04:40:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87738 | 04:35:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87737 | 04:30:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87736 | 04:25:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87735 | 04:20:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87734 | 04:15:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87733 | 04:10:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87732 | 04:05:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87731 | 04:00:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87730 | 03:55:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87729 | 03:50:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87728 | 03:45:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87727 | 03:40:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87726 | 03:35:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87725 | 03:30:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87724 | 03:25:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87723 | 03:20:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87722 | 03:15:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87721 | 03:10:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87720 | 03:05:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87719 | 03:00:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87718 | 02:55:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87717 | 02:50:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87716 | 02:45:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87715 | 02:40:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87714 | 02:35:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87713 | 02:30:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87712 | 02:25:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87711 | 02:20:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87710 | 02:15:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87709 | 02:10:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87708 | 02:05:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87707 | 02:00:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87706 | 01:55:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87705 | 01:50:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87704 | 01:45:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87703 | 01:40:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87702 | 01:35:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87701 | 01:30:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87700 | 01:25:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87699 | 01:19:30 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87698 | 01:15:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87697 | 01:10:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87696 | 01:05:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87695 | 01:00:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87694 | 00:55:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87693 | 00:50:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87692 | 00:45:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87691 | 00:40:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 87690 | 00:35:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87689 | 00:30:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87688 | 00:25:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87687 | 00:20:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87686 | 00:15:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87685 | 00:10:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87684 | 00:05:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87683 | 00:00:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
前后日期
加西28热门问题
加拿大西28开奖间隔有多久?
根据最近的开奖时间统计,两期之间相隔约5分钟。每日有固定的维护时段,具体以页面倒计时为准。
加拿大西28和值怎么算?
每期有三个0–9的号码,它们相加即为和值,范围在0–27。例如1+1+4=06。
加拿大西28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
本站声明
本站仅做加拿大西28数据查询和统计参考,并不涉及任何购彩服务;预测内容不构成投注建议。18岁以下请勿参与彩票活动。